У Сумах зіграли матчі футзального чемпіонату
Матчі шостого туру зіграні у чемпіонаті міста Суми з футзалу.
“Зірка” 4:4 “Колос” Северинівка
“Деметра” Нижня Сироватка 0:5 “Славутич” Руднівка
“Сумська філія ХНУВС” 4:2 “ЗіКоНі”
“ЕФК-Олександрія” 5:0 “Likarske”
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | “Колос” Северинівка | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 |
2 | “ЕФК-Олександрія” | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 |
3 | “Сумська філія ХНУВС” | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 13 |
4 | “Зірка” | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 11 |
5 | “Деметра” Нижня Сироватка | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 |
6 | “ЗіКоНі” | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 3 |
7 | “Славутич” Руднівка | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 3 |
8 | “Likarske” | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
БОМБАРДИРИ
Rank | Гравець | команда | Г |
1 | Боріщик Ярослав | “ЕФК-Олександрія” | 8 |
2 | Щербань Владислав | “Сумська філія ХНУВС” | 7 |
3 | Грабар Валерій | “Зірка” | 7 |
4 | Саралієв Артур | “Колос” Северинівка | 6 |
5 | Єлшанський Олександр | “Сумська філія ХНУВС” | 6 |
Поділитися в соціальних мережах