Суд заборонив експлуатацію 138 ліфтів у Сумах: перелік небезпечних підйомників
Управління Держпраці у Сумській області повідомляє жителів міста Суми: за рішенням суду КП «Сумитеплоенергоцентраль» заборонено експлуатація ліфтового обладнання у кількості 138 об’єктів підвищеної небезпеки. Користуватися цими ліфтами небезпечно для життя.
Ознайомтеся зі списками, можливо в них є і ваша адреса:
Вулиця | № будинку | № під’їзду, вид ліфта |
вулиця Герасима Кондратьєва | 144/2 | під’їзди 1, 2, 3 |
вулиця Героїв Крут | 12 | під’їзди 1, 2, 3 |
20 | під’їзди 1, 2, 3 | |
4 | під’їзди 1, 2, 3 | |
26 | пасажирський та вантажний ліфт | |
вулиця Заливна
|
13 | під’їзди 6, 7, 8, 9 |
15 | під’їзди 1, 2 | |
31 | під’їзди 1, 3, 4, 5, 6, 9 | |
9 | під’їзд 1 (пасажирський та вантажний),
під’їзд 2 (пасажирський та вантажний), під’їзд 3 (пасажирський та вантажний) |
|
11 | пасажирський | |
13А | під’їзди 1, 2, 3 | |
вулиця Івана Сірка | 37 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
2 | під’їзди 1, 2, 4 | |
проспект Михайла Лушпи | 9 | під’їзди 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
23 | під’їзди 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
31 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
39 | під’їзди 4, 5, 6 | |
55 | під’їзди 1, 2 | |
47 | під’їзди 1, 2, 3, 5, 6 | |
49 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5 | |
39/1 | під’їзди 2, 3 | |
43/2 | пасажирський та вантажний | |
вулиця О.Береста | 5 | під’їзди 1, 2, 3 |
вулиця Петропавлівська | 101 | під’їзд 1 |
109 | під’їзд 1 | |
76 | під’їзд 1 | |
127 | під’їзди 1, 2, 3 | |
вулиця Прокоф’єва | 30 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
24 | під’їзди 1, 2, 3, 4 | |
24 Б | під’їзди 1, 2, 3, 4 | |
12 | під’їзди 1, 2, 3 | |
36 | під’їзди 3, 4, 5, 6 | |
22 | лівий, правий | |
вулиця Харківська | 25 | під’їзди 1, 2, 3 |
22 | лівий, правий | |
1/1 | під’їзди 1, 3, 4, 5 | |
1 | пасажирський та вантажний | |
вулиця Шишкарівська | 2 | під’їзди 1, 2 |
15 | під’їзди 1, 2, 3, 4 |
До відома: Управлінням Держпраці у Сумській області у 2020 році проведена планова перевірка КП «Сумитеплоенергоцентраль». У ході перевірки виявлено ряд численних порушень з охорони праці щодо безпечної експлуатації ліфтів у багатоквартирних будинках, а саме:
– ліфтам, які знаходяться за вищевказаними адресами не проведено позачерговий технічний огляд після відпрацювання нормативного терміну експлуатації;
– ліфтам не проведено експертне обстеження після відпрацювання граничного строку експлуатації;
– не проведений технічний огляд ліфтів;
– експлуатація ліфтів здійснюється без подання до Управління декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці. Звертаємо увагу роботодавців, що з березня 2021 року згідно Постанови «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» № 1107 у редакції від 03.02.2021 на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки роботодавцеві видається дозвіл за формою встановленою вищевказаним нормативним документом.
У зв’язку з наявністю порушень, які несуть загрозу життю та здоров’ю людей Управлінням Держпраці подано адміністративний позов до Сумського окружного адміністративного суду про вжиття заходів до підприємства щодо заборони експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
За результатами розгляду позовної заяви, суд першої та другої інстанції визнав вимоги контролюючого органу обґрунтованими, а позов таким, що підлягає задоволенню. Згідно з їх рішенням до підприємства застосовані заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю), а саме зупинено до усунення порушень експлуатацію 138 ліфтів, адреси яких зазначені вище по тексту, до усунення порушень, встановлених згідно п.п. 18-21, 39, 31 розділу V акту перевірки від 03/06/2020 № 02-04/190.
Рішення суду набрало законної сили.
Додатково: Попередніми рішеннями судів залишається під забороною експлуатація на території міста Суми таких ліфтів:
Вулиця | № будинку | № під’їзду, вид ліфта, реєстраційний номер |
пров. Лікаря З. Красовицького | 7 | реєстраційний номер 1406 |
9 | реєстраційний номер 1588 | |
вул. Івана Сірка | 19 | реєстраційний номер 1119 |
вул. Інтернаціоналістів | 12 | реєстраційний номер 533 |
10 | реєстраційний номер 531 | |
вул. Ковпака | 29 | реєстраційні номери 211, 212, 213, 214, 215 |
35 | реєстраційні номери 226, 228 | |
45 | реєстраційний номер 276 | |
31 | реєстраційні номери 988, 989 | |
пр-т Курський | 39 | реєстраційні номери 944, 945, 946, 982, 983 |
53 | реєстраційні номери 1022,1023 | |
33 | реєстраційні номери 1189, 1190, 1191 | |
вул. Л. Українки | 25 | реєстраційний номер 1741 |
вул. Леваневського | 26 | реєстраційний номер 609 |
22 | реєстраційні номери 918, 921, 922 | |
пр-т М. Лушпи | 20/1 | реєстраційний номер 525 |
вул. Миру | 5 | реєстраційні номери 1465, 1466 |
вул. Охтирська | 19/3 | реєстраційні номери 1804, 1805 |
вул. Прокоф’єва | 25/1 | реєстраційний номер 869 |
32 | пасажирський | |
вул. СКД | 12 | реєстраційні номери 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203 |
вул. Супруна | 32/1 | реєстраційні номери 940, 941 |
32/1 | реєстраційний номер 8431, під’їзд № 1 | |
вул. Харківська | 58В | реєстраційний номер 411 |
58Б | реєстраційний номер 440 | |
54 | реєстраційний номер 589 | |
54/1 | реєстраційні номери 928, 930 | |
23/1 | реєстраційний номер 435 | |
30/2 | правий, лівий | |
вул. Холодногірська | 37 | реєстраційний номер 398 |
вул. Шевченко | 2 | реєстраційний номер 701 |
вул. Ярослава Мудрого | 5 | реєстраційний номер 586 |
вул. Шевченка | 2 | під’їзди 1, 2, 3 |
вул. Лермонтова | 13 | під’їзди 1, 2, 3, 4 |
вул. Іллінська | 51-г | під’їзди 1, 2, 3, 4 |
51/1 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5 | |
10 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5 | |
12 | під’їзди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
вул. Засумська | 12 | реєстраційний номер 454 |
14 | пасажирський | |
16Б | пасажирський | |
12Г | пасажирський | |
вул. Чорновола | 55 | під’їзди 1, 2 |
вул. Котляревського | 2/6 | пасажирський |
вул. Роменська | 100 | під’їзди 1, 2 |
Управління Держпраці у Сумській області закликає роботодавців дотримуватися вимог з охорони праці, не допускати або хоча б вчасно усувати порушення. Знову звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що нехтуючи правилами безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки ви створюєте для жителів цих будинків потенційну небезпеку.