Фірми з однієї адреси за 3 місяці отримали підряди на 33 мільйони від Управління будівництва Сум
ТОВ “Зеніт-Брук” та ТОВ “Оптімас” стали улюбленими виконавцями робіт для Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради. Лише за 3 місяці фірми отримала 19 замовлень на 33,2 млн. грн.
З них 11 закупівель на суму від 655 тисяч до 1,4 млн. грн. відбулися за неконкурентними процедурами. І лише в обов’язкових випадках при закупівлі робіт на суму понад 1,5 млн. грн. Управління капітального будівництва Сум проводило відкриті торги.
ТОВ “Зеніт-Брук” та ТОВ “Оптімас” зареєстровані за однією адресою: Суми, вул. Рубіжна, 10. Власником і директором ТОВ “Зеніт-Брук” є Олексій Сисоєв, а ТОВ “Оптімас” Едуард Пінаєв.
Олексій Сисоєв також володіє ПП “КФ “Консалтинг”, а Едуард Пінаєв ТОВ “Брукстріт”. Ці фірми також зареєстровані по вул. Рубіжній 10. При чому всі ці компанії мають багатомільйонні контракти з єдиним державним замовником – Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.
Обсяг контрактів з Управлінням капітального будівництва:
ТОВ “Зеніт-Брук” – 120 договорів на суму 175 млн. грн.
ТОВ “Оптімас” – 24 договори на 13 млн. грн.
ПП “КФ “Консалтинг” – 13 договорів на 10,1 млн. грн.
ТОВ “Брук-Стріт” – 22 договори на 21,7 млн. грн.
Таким чином фірми тандему Сисоєв-Пінаєв отримали замовлення на виконання робіт і послуг на загальну суму 220 млн. грн.
Основними підрядами є капітальний ремонт прибудинкової території та капітальний ремонт доріг.
Згідно декларації головного бухгалетра Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Лариси Циганок, в 2018 році вона отримувала заробітну плату за сумісництвом від ТОВ “Оптімас”, ПП “КФ “Консалтинг” та ТОВ “Брук-Стріт”. Це теж підтверджує пов’язаність цих компаній.
Перелік тендерів:
Ідентифікатор тендера | Тендер | Переможці | Вартість |
UA-2019-07-09-000108-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №14 по вул. Засумська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 1 232 889,60 |
UA-2019-07-09-000068-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №12Г по вул. Засумська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 672 940,80 |
UA-2019-07-08-002511-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №36 по вул. Миру | ТОВ “Зеніт-Брук” | 654 862,80 |
UA-2019-07-08-002472-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №34 по вул. Миру | ТОВ “Зеніт-Брук” | 905 128,80 |
UA-2019-07-08-002421-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №2 по вул. Леваневського | ТОВ Оптімас | 1 249 953,00 |
UA-2019-07-02-001223-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №84Б по вул. Героїв Крут | ТОВ Оптімас | 1 022 922,00 |
UA-2019-07-02-001174-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №84А по вул. Героїв Крут | ТОВ Оптімас | 932 074,00 |
UA-2019-06-12-001675-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3 по вул. Металургів | ТОВ “Зеніт-Брук” | 1 940 540,40 |
UA-2019-06-12-001620-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №4 по вул. Леваневського | ТОВ “Зеніт-Брук” | 2 196 835,20 |
UA-2019-06-10-001704-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №1 по вул. Заливна | ТОВ Оптімас | 890 145,00 |
UA-2019-06-10-001637-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №21/1 по вул. Охтирська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 885 502,80 |
UA-2019-06-10-001569-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №17 по вул. Івана Кавалерідзе | ТОВ “Зеніт-Брук” | 1 339 590,00 |
UA-2019-04-10-000442-a | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №25 по вул. Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 3 598 855,20 |
UA-2019-04-05-000045-a | Капітальний ремонт прилеглої території КУ Сумська класична гімназія по вул. Троїцька, 5 | ТОВ “Зеніт-Брук” | 4 315 890,00 |
UA-2019-04-04-000504-a | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №23/1 по вул Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 2 410 772,40 |
UA-2019-04-04-000452-a | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №7 по вул Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 3 538 099,20 |
UA-2019-04-04-000411-a | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3 по вул Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 2 182 381,20 |
UA-2019-04-03-000328-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №1/1 по вул Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 1 945 125,60 |
UA-2019-04-03-000045-b | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №23 по вул. Харківська | ТОВ “Зеніт-Брук” | 1 296 670,80 |
Крім того, сумнівні улюбленці управління капітального будівництва не виконують умов контрактів. Наприклад, ТОВ “Зеніт-Брук” не впорався із завданнями по Театральній площі, хоча виграв тендер, запропонувавши найвищу ціну.