Хто орендує приміщення в сумських лікарнях?
110 договорів оренди приміщень медичних закладів на сьогодні уклала Сумська міська рада.
Наразі стало відомо, хто саме і під що орендує майно комунальних лікарень міста, передає Sumy.Today.
№ з/п | Платник назва | Адреса об`єкту | Площа | Мета використання | Строк дії з … | Строк дії до … |
1 | СТЕГНО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 1 | для розміщення автомату з реалізації бахіл | 01.09.2019 | 31.08.2020 |
2 | СТЕГНО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 1 | для розміщення автомату з реалізації бахіл | 01.09.2019 | 31.08.2020 |
3 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 3,1 | для розміщення банкомату | 15.09.2017 | 14.08.2020 |
4 | СУМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ-КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 51,8 | для навчальних цілей | 24.04.2019 | 23.04.2020 |
5 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 4 | для розміщення торгового автомату з продажу гарячих безалкогольних напоїв | 30.10.2019 | 29.10.2020 |
6 | МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 14,96 | для проведення консультативного прийому дітей з ураженням нервової системи | 02.11.2019 | 01.11.2020 |
7 | ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 3 | розміщення ксерокопіювального апарату | 17.09.2019 | 16.09.2020 |
8 | КРУГЛЯК СВІТЛАНА ІВАНІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 12 | для ведення медичної практики | 23.06.2019 | 22.06.2020 |
9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СУМСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 24,5 | гараж | 29.11.2019 | 28.11.2020 |
10 | НОСАЧОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28 | 4 | для розміщення буфету | 13.11.2019 | 12.11.2020 |
11 | ОРЛОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 14,8 | для надання медичної допомоги | 21.09.2018 | 20.08.2021 |
12 | ЗАХАРЧЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 3 | 14,4 | для ведення медичної практики, надання медичних послуг та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами | 16.06.2019 | 15.06.2020 |
13 | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 3 | для розміщення буфету | 21.05.2019 | 20.05.2020 |
14 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СУМСЬКА ЛІКАРНЯНА КАСА” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 14,7 | для розміщення громадської організації | 07.11.2019 | 06.11.2020 |
15 | КОЗЛОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 10,6 | для розміщення пункту по реалізації біологічних добавок | 07.04.2019 | 06.04.2020 |
16 | ПОЦЕЛУЄВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 4 | для розміщення буфету | 26.08.2017 | 25.07.2020 |
17 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 4 | для розміщення торгового автомату з продажу гарячих безалкогольних напоїв | 30.10.2019 | 29.10.2020 |
18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕД-ОНЛАЙН” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 30,6 | для розміщення маніпуляційно-прививочного кабінету | 02.06.2017 | 02.05.2020 |
19 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФЛОРІС-С” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 509,6 | для створення медичного діагностичного центру, який відповідатиме сучасним стандартам надання медичної допомоги, безпеки та комфорту | 28.02.2014 | 04.10.2028 |
20 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФЛОРІС-С” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 13,5 | для надання медичних послуг | 21.12.2015 | 21.10.2021 |
21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 20,8 | для розміщення аптечного пункту | 06.01.2020 | 05.01.2021 |
22 | КУДРЯВЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 4 | для торгівлі кондитерськими виробами | 17.10.2017 | 16.09.2020 |
23 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛТЕС-СУМИ” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 15 | для розміщення медичного кабінету | 26.12.2018 | 25.11.2020 |
24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛТЕС-СУМИ” | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 64,9 | для розміщення медичного кабінету | 26.12.2017 | 25.11.2020 |
25 | ВАСИЛЬЄВА СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА | м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 3 | 4,6 | для заняття комерційною діяльністю торгівля медичними товарами, діяльність у сфері фото | 27.11.2019 | 26.11.2020 |
26 | ГАПЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 3 | 24,3 | для здійснення медичної практики (надання діагностичних послуг) | 31.03.2019 | 30.03.2020 |
27 | ЧАЛИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 3 | 6,25 | для розміщення буфету | 30.11.2019 | 29.11.2020 |
28 | ЗАХАРЧЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 3 | 42,6 | для ведення медичної практики та роздрібної торгівлі | 20.09.2019 | 19.09.2020 |
29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА-103” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 22 | аптечний пункт | 06.04.2018 | 05.03.2021 |
30 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 3,9 | для розміщення банкомату | 15.09.2017 | 14.08.2020 |
31 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “СУМИ-ФАРМ” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 18 | аптечний пункт роздрібної торгівлі лікарськами засобами | 27.01.2019 | 26.01.2020 |
32 | ПАРАФІЯ СВЯТОЇ БЛАЖЕННОЇ КСЕНІЇ ПЕТЕРБУРЖСЬКОЇ СУМСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 72,7 | організація та проведення богослужіння общини | 18.06.2017 | 18.05.2020 |
33 | ПРИВАТНА ФІРМА “АСТРА” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 23,2 | аптечний пункт | 12.08.2018 | 11.07.2021 |
34 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕЦЕПТИ ЗДОРОВ’Я” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 18 | аптечний пункт | 16.03.2019 | 15.03.2020 |
35 | СТЕГНО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 1 | для розміщення автомату з реалізації бахіл | 31.07.2019 | 30.07.2020 |
36 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЕЯ СУМИ” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 22 | медична практика | 16.04.2018 | 15.03.2021 |
37 | ПОЦЕЛУЄВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 5 | для розміщення буфету з торгівлі продовольчими товарами | 04.07.2019 | 03.07.2020 |
38 | ЧЕРЕДА ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 1 | для розміщення телекомунікаційного обладнання | 25.03.2018 | 24.02.2021 |
39 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 12 | для розміщення кавових автоматів | 19.12.2019 | 18.12.2020 |
40 | СУМСЬКЕ МІСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН “МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 6,6 | офіс громадської організації | 18.06.2017 | 18.05.2020 |
41 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕЦЕПТИ ЗДОРОВ’Я” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 19,6 | аптечний пункт | 16.03.2019 | 15.03.2020 |
42 | ПОЦЕЛУЄВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 4,4 | буфет з торгівлі продовольчими товарами | 21.12.2017 | 20.11.2020 |
43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЕЯ СУМИ” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 62 | для здійснення медичної практики | 07.08.2019 | 06.08.2020 |
44 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 9,8 | здійснення медичної практики | 22.10.2019 | 21.10.2020 |
45 | ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 3 | розміщення ксерокопіювального апарату | 14.09.2019 | 13.09.2020 |
46 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК” | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13 | 3 | для розміщення банкомату Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe серійний номер 5300291101 та джерела безперебійного постачання (ДБП) | 16.03.2018 | 15.02.2021 |
47 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ” | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 9,1 | для здійснення медичної практики | 04.02.2018 | 03.01.2021 |
48 | ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 13 | для здійснення медичної практики з психотерапії | 24.10.2019 | 23.10.2020 |
49 | КОЦАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 4 | для розміщення лотків з продажу продуктів харчування | 18.11.2019 | 17.11.2020 |
50 | БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 14,3 | для розміщення хірургічного кабінету та надання відповідних послуг | 08.01.2018 | 07.12.2020 |
51 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА 235” | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 18,2 | для розміщення аптечного пункту | 21.09.2019 | 20.09.2020 |
52 | ЧУВІКОВ ФІДЕЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 25,3 | для ведення медичної практики | 02.04.2019 | 01.04.2020 |
53 | ОРЛОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | м. Суми, вул. Ковпака, буд. 7 | 13,1 | для проведення ультразвукових досліджень | 28.05.2019 | 27.05.2020 |
54 | ОРЛОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 17,9 | для надання медичної допомоги | 21.09.2018 | 20.08.2021 |
55 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛТЕС-СУМИ” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 34,9 | для надання медичної допомоги дітям | 26.02.2018 | 25.01.2021 |
56 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕД-ОНЛАЙН” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 26,3 | для розміщення маніпуляційно-прививочного кабінету | 02.06.2017 | 02.05.2020 |
57 | ПОЦЕЛУЄВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 4 | для розміщення буфету | 26.08.2017 | 25.07.2020 |
58 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ’Я” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 9,3 | для розміщення відділення діагностичного центру | 12.09.2018 | 11.08.2021 |
59 | БЄЛОЛЮБЦЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 26,2 | для розміщення стоматологічного кабінету | 19.11.2019 | 18.11.2020 |
60 | ТЕРНОВЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 30,8 | для ведення медичної практики з дерматології | 07.11.2017 | 06.10.2020 |
61 | КОЦАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 4,1 | для розміщення лотків з продажу продуктів харчування | 20.11.2019 | 19.11.2020 |
62 | ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 24,7 | для тимчасового розміщення структурного підрозділу – інформаційно-аналітичного центру медичної статистики відділу охорони здоров’я Сумської міської ради | 02.04.2019 | 01.04.2020 |
63 | ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 6,2 | для розміщення ксерокопіювального апарату | 17.09.2019 | 16.09.2020 |
64 | КУДРЯВЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 4 | для торгівлі кондитерськими виробами | 17.10.2017 | 16.09.2020 |
65 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРНІКАФАРМ” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 19,5 | для розміщення аптечного пункту | 30.11.2018 | 29.11.2019 |
66 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛТЕС-СУМИ” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 50,8 | для надання медичної допомоги дітям | 24.10.2019 | 23.10.2020 |
67 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА 235” | м. Суми, вул. Праці, буд. 3 | 18 | для розміщення аптечного пункту | 21.09.2019 | 20.09.2020 |
68 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | м. Суми, вул. Привокзальна, буд. 3-А | 29,1 | для розміщення стоматологічного кабінету та здійснення медичної практики | 15.11.2018 | 14.10.2021 |
69 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “СЕХМЕТ” | м. Суми, вул. Привокзальна, буд. 3-А | 15,1 | для здійснення медичної практики | 14.03.2019 | 13.03.2020 |
70 | ПРОХОРЧУК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 3 | для розміщення ксероксу | 28.03.2019 | 27.03.2020 |
71 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 18 | для розміщення аптечного кіоску | 10.02.2019 | 09.01.2022 |
72 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДП МЕДТЕХСЕРВІС” | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 124 | для діяльності у сфері побутового обслуговування населення (діяльність з ремонту побутового медичного обладнання) та продажу ортопедичних виробів | 04.01.2018 | 03.12.2020 |
73 | САГАЛАЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 21,3 | проведення урочистої виписки новонароджених немовлят | 21.08.2019 | 20.08.2020 |
74 | БОЯРЧУК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 3,61 | для розміщення буфету | 21.12.2019 | 20.12.2020 |
75 | КРАСОВСЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 1 | розміщення автомату з реалізації бахіл | 01.08.2019 | 31.07.2020 |
76 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕД-ОНЛАЙН” | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 15,6 | для розміщення кабінету щеплення та забору біологічного матеріалу | 01.08.2018 | 30.06.2021 |
77 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ’Я” | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 12,5 | для розміщення пункту забору біологічного матеріалу | 17.11.2017 | 16.10.2020 |
78 | ЯРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 3 | для розміщення кавового автомату | 26.10.2019 | 25.10.2020 |
79 | ЧАЛИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20 | 7,5 | для розміщення буфету | 02.09.2019 | 01.09.2020 |
80 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР” | м. Суми, вул. Металургів, буд. 17 | 795,1 | для розміщення лікувального закладу | 10.06.2019 | 09.06.2021 |
81 | СТЕГНО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Металургів, буд. 17 | 1 | для розміщення автомату з реалізації бахіл | 02.08.2019 | 01.08.2020 |
82 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 18 | для проведення підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я | 19.02.2018 | 18.01.2021 |
83 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 24 | для розміщення аптечного пункту | 19.02.2018 | 18.01.2021 |
84 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 18 | для розміщення аптечного кіоску | 19.02.2018 | 18.01.2021 |
85 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 22,9 | для розміщення аптечного пункту | 19.02.2018 | 18.01.2021 |
86 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 35,4 | для провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я | 27.12.2019 | 26.12.2020 |
87 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “СТАРА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 18 | для розміщення аптечного пункту | 19.02.2018 | 18.01.2021 |
88 | ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 25,4 | для здійснення медичної практики | 16.08.2019 | 15.08.2020 |
89 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 25,7 | для провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я | 27.12.2019 | 26.12.2020 |
90 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СУМСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 4950,3 | для розміщення Сумської районної клінічної лікарні | 29.12.2016 | 29.12.2031 |
91 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА № 195” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 18 | для розміщення аптечного кіоску та реалізації лікарських засобів | 11.05.2005 | 11.06.2020 |
92 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГ-ТРЕЙДІНГ ПЛЮС” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 5 | для розміщення буфету | 31.01.2020 | 30.01.2021 |
93 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІКАРНЯНА КАСА – МЕДИЦИНА ХХІ СТОЛІТТЯ” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 22,1 | для розміщення офісу громадської організації | 15.01.2019 | 14.01.2020 |
94 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 23,3 | для розміщення аптечного пункту | 04.05.2019 | 03.05.2020 |
95 | ГУСЄЙНОВ РАМІГ САЛЄХ-ОГЛИ | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 4 | для розміщення буфету | 11.11.2018 | 10.10.2021 |
96 | ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 0 | для використання за призначенням медичного та офісного обладнання | 16.08.2019 | 15.08.2020 |
97 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕД-ОНЛАЙН” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 15 | для розміщення маніпуляційного кабінету | 27.09.2017 | 26.08.2020 |
98 | СТЕГНО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 3 | для розміщення кавового автомату | 02.09.2019 | 01.09.2020 |
99 | ПРІМІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 5,7 | для розміщення буфету | 03.05.2017 | 03.04.2020 |
100 | ПРІМІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 17 | для розміщення буфету | 03.05.2017 | 03.04.2020 |
101 | ГУСЄЙНОВ РАМІГ САЛЄХ-ОГЛИ | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 54,5 | для розміщення медичного центру | 20.08.2019 | 19.08.2020 |
102 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 52,8 | для провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я | 17.01.2020 | 16.01.2021 |
103 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДІМПУЛЬС-СУМИ” | м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 | 40 | для ведення медичної практики | 12.09.2019 | 11.09.2020 |
104 | КАПЛУН ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, буд. 20 | 13,1 | для розміщення магазину ортопедичного взуття | 23.08.2017 | 23.07.2020 |
105 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ” | м. Суми, вул. Іллінська, буд. 48/50 | 14 | для ведення медичної практики в галузі охорони здоров’я | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
106 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА 235” | м. Суми, вул. Іллінська, буд. 48/50 | 19 | для розміщення аптечного пункту | 11.08.2018 | 10.07.2021 |
107 | ФАТЄЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | м. Суми, вул. Іллінська, буд. 48/50 | 3,5 | торгівля продовольчими та непродовольчими товарами | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
108 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРНІКАФАРМ” | м. Суми, вул. Паркова, буд. 1 | 20,4 | для розміщення аптечного пункту | 30.11.2018 | 29.11.2019 |
109 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕД-ОНЛАЙН” | м. Суми, вул. Паркова, буд. 1 | 16,7 | для розміщення маніпуляційно-прививочного кабінету | 15.12.2017 | 14.11.2020 |
110 | ДЕРКАЧ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | м. Суми, вул. Супруна, буд. 10 | 18 | для розміщення магазину з продажу дитячих товарів | 06.06.2016 | 06.05.2019 |
Поділитися в соціальних мережах