У Шостці запланували ремонт скверу та внутрішньоквартальних проїздів
Відповідний проєкт розпорядження із переліком робіт оприлюднили на сайті мерії Шостки.
У ньому – культурні, медичні (Шосткинська дитяча лікарня), житлово-комунальні об’єкти (внутрішньоквартальні проїзди по вул.Марата, вул. Знаменська, вул. Горького, вул. Миру, вул.Свемовська, вул. Робоча, а також сквер по вул.Кожедуба), ремонт яких частково або повністю фінансуватиметься за рахунок бюджету країни.
Детальніше – у таблиці нижче:
Захід до завдання | Відповідальний за виконання | Обсяги та джерела фінансування, тис.грн. | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Капітальний ремонт об’єктів культури в смт Вороніж Шосткинської міської територіальної громади | КП «УКБ» міської ради | ДБ – 945,190 | – | – |
Термомодернізація приміщень дитячої лікарні Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Марата,23 в м.Шостка.Капітальний ремонт | ДБ – 1,739 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від вул. Знаменська до будинку № 5 по вул. Садовий бульвар в м. Шостка Сумської області | ДБ – 156,168 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинків № 1, 3, 5 по вул. Горького в м. Шостка Сумської області | ДБ – 45,627 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинків № 3, 5, 7, 9 по вул. Миру в м. Шостка Сумської області | ДБ – 161,769 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинків № 9, 11 по вул. Чернігівська в м. Шостка Сумської області | ДБ – 47,121 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинку № 16А по вул. Некрасова в м. Шостка Сумської області | ДБ – 95,526 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинку № 3-А по пров. Марата в м. Шостка Сумської області | ДБ – 124,437 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинку № 8 по вул. Садовий бульвар в м. Шостка Сумської області | ДБ – 68,681 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинку № 8 по пров. Депутатський в м. Шостка Сумської області | ДБ – 105,603 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинку № 8В по вул. Свемовська в м. Шостка Сумської області | ДБ – 48,440 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будників № 10-А, 12-А по вул. Робоча в м. Шостка Сумського області | ДБ – 125,899 | – | – | |
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду до навчального закладу та подвір’я комунальної організації (установи, закладу) “Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа I—II ступенів № 10 Шосткинської міської ради Сумської області по вул. Герцена, 3 в м. Шостка Сумської області | ДБ – 297,670 | – | – | |
Реконструкція скверу по вул.Кожедуба в м.Шостка Сумської області | ДБ – 12 280, 665 | – | – |
Поділитися в соціальних мережах