Сумський завод продав «Укргазвидобуванню» труб на 117 мільйонів
ПАТ «Укргазвидобування» 13 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ДочП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» про закупівлю труб на 117,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2019 року поставлять 1 226 бурильних обважнених та ведучих труб власного виробництва за ТУ 26-12-775-90 у 2018 році (перелік із цінами наведено у таблиці нижче).
Труба ОБТ-ЕМ-159х57-NC44-9450±150 коштує 85 106 грн./шт. із ПДВ.
Рік тому, у вересні 2017 року «Укргазвидобування» купувало подібні китайські труби типу EM 159×57 NC-44 по $1 872 без ПДВ, або 48 496 грн./шт. за тодішнім курсом. З урахуванням 20% податку це могло би становити $2 246, або 63 230 грн./шт.
Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 121,04 млн грн.
Ніхто не знижував ціну під час аукціону. Компанія «Vinyx General Trading l.l.c» (ОАЕ) з нижчою на чверть ціною не завантажила жодного документу пропозиції, тож замовник її відхилив. Дорожчим конкурентом була фірма «Vorex Llc» (США) з китайським товаром.
Засновником сумського «Заводу обважнених бурильних та ведучих труб» є кіпрська «Стремвол Холдінгс Лімітед», а кінцевими бенефіціарами через неї – Володимир Лук’яненко з Росії та Максим Марков з Болгарії, відомий як юрист Костянтина Григорнишина.
За даними «Ліги.Бізнес», у 2017 році Григоришин контролював 51% «Стремвол Холдінгс Лімітед», решта належала Лук’яненку і Вадиму Новінському.
Усього з грудня 2016 року завод отримав підрядів на 221,52 млн грн., майже всі – в «Укргазвидобування».
Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна, грн./шт. із ПДВ |
Труба бурильна обважнена ОБТ-Е-89х38-NC26-9450±150 | 40 | 45 288 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-105×51-NC31-9450±150 | 100 | 46 751 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-121х51-NC35-9450±150 | 200 | 50 048 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-127х57-NC38-9450±150 | 50 | 54 424 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-146×57-NC44-9450±150 | 60 | 72 137 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-152х57-NC44-9450±150 | 80 | 78 126 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-159х57-NC44-9450±150 | 200 | 85 106 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-203х80-NC61-9450±150 | 100 | 134 540 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-216×71-NC61-9450±150 | 200 | 154 306 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ЕМ-229х71-NC61-9450±150 | 100 | 172 693 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-135-9450±150 | 2 | 61 786 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-127-9450±150 | 3 | 56 629 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-146-9450±150 | 2 | 74 263 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-160-9450±150 | 2 | 87 023 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-180-9450±150 | 2 | 114 823 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-В-200-9450±150 | 2 | 138 341 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-105х51-9450±150 | 2 | 46 487 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-108х32-9450±150 | 4 | 48 066 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-108х38-9450±150 | 4 | 48 066 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-121×51-9450±150 | 10 | 49 747 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-127×51-9450±150 | 10 | 54 684 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-127х32-9450±150 | 6 | 55 676 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-146х51-9450±150 | 4 | 71 818 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-146х38-9450±150 | 4 | 72 824 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-152х71-9450±150 | 1 | 76 133 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-159х57-9450±150 | 5 | 84 668 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-165х57-9450±150 | 5 | 91 038 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-178х57-9450±150 | 6 | 105 462 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-178×71-9450±150 | 4 | 103 862 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-203х80-9450±150 | 4 | 133 621 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-229х71-9450±150 | 4 | 171 610 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-216×71-9450±150 | 4 | 153 182 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-279х76-9450±150 | 2 | 256 639 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-279х 102-9450±150 | 1 | 252 682 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-254х76-9450±150 | 1 | 213 611 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-254х102-9450±150 | 1 | 209 654 |
Труба бурильна обважнена ОБТ-ВВ-229х90-9450±150 | 1 | 168 971 |
Джерело: nashigroshi.org