На Сумщині подорожчали послуги відділів ДРАЦС
30.12.2020 року Міністерством юстиції України прийнято наказ № 4543/5 «Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України». Наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування – від сьогодні, 12 січня 2021 року.
Розміри плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Суми) у Сумській області:
N з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна послуги (грн. із ПДВ) |
---|---|---|---|
1. | Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану | ||
1.1 | пошук актового запису цивільного стану поза строком, передбаченим законодавством (у випадку зазначення у заяві щодо повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян дати реєстрації (запису) акта цивільного стану) | За один рік | 93,00 |
1.2 | пошук актового запису цивільного стану за певний період (у випадку не зазначення у заяві щодо повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану) | За один рік | 93,00 |
2. | Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу | ||
2.1 | на звичайному папері | Одне запрошення | 63,00 |
2.2 | на урочистих листівках | Одне запрошення | 75,00 |
3. | Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану | ||
3.1 | відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника | Одна заява (анкета, прохання) | 175,00 |
3.2 | компетентними органами іноземних держав | Одна заява (анкета, прохання) | 236,00 |
4. | Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості | ||
4.1 | обряд державної реєстрації шлюбу | ||
4.1.1 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану | ||
з музичним супроводом під музичний центр та з весільними поздоровленнями | Один обряд | 611,00 | |
з весільними поздоровленнями | Один обряд | 400,00 | |
4.1.2 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану | ||
з музичним супроводом під музичний центр та з весільними поздоровленнями | Один обряд | 1695,00 | |
з весільними поздоровленнями | Один обряд | 685,00 | |
4.1.3 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у вихідні та святкові дні | ||
з музичним супроводом під музичний центр та з весільними поздоровленнями | Один обряд | 1048,00 | |
з весільними поздоровленнями | Один обряд | 699,00 | |
4.1.4 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану у вихідні та святкові дні | ||
з музичним супроводом під музичний центр та з весільними поздоровленнями | Один обряд | 2245,00 | |
з весільними поздоровленнями | Один обряд | 910,00 | |
4.2 | обряд державної реєстрації народження | ||
4.2.1 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 250,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 412,00 | |
4.2.2 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 449,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 599,00 | |
4.3 | обряд заручин | ||
4.3.1 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 250,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 400,00 | |
4.3.2 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 512,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 599,00 | |
4.4 | обряд ювілею весілля | ||
4.4.1 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 374,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 512,00 | |
4.4.2 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану | ||
у робочі дні | Один обряд | 611,00 | |
у вихідні та святкові дні | Один обряд | 1097,00 | |
5. | Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану | Одна заява | 75,00 |
6. | Доставка та вручення виключно | ||
6.1 | повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування) (в межах населеного пункту за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану) | Одне обслуговування | 138,00 |
6.2 | копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану (в межах населеного пункту за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану) | Одне обслуговування | 337,00 |
6.3 | документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах | Одне обслуговування | 461,00 |
7. | Надання консультацій з питань | ||
7.1 | застосування сімейного та цивільного законодавства | Одна консультація | 150,00 |
7.2 | витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану | Одна консультація | 150,00 |
Поділитися в соціальних мережах