У Сумах відкрили пункти обігріву (перелік)
У зв’язку зі значним зниженням температури повітря в обласному центрі та Сумському районі відкрито пункти обігріву.
Адреси пунктів обігріву в Сумах:
489. | Сумська міська клінічна лікарня № 1 – приймальне відділення стаціонару | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 |
490. | Сумська міська клінічна лікарня № 1 – травмпункт поліклінічного відділення №1 | м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 |
491. | Сумська міська клінічна лікарня № 1 – поліклінічне відділення №2 | м. Суми, вул. Привокзальна, 31 |
492. | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 | м. Суми, вул. Іллінська, 48/50 |
493. | Сумська міська клінічна лікарня №4 – амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Піщане, вул. Шкільна, 41а |
494. | Сумська міська клінічна лікарня №4 – поліклініка №4 | м. Суми, вул. Ковпака, 7 |
495. | Сумська міська клінічна лікарня №4 – поліклінічне відділення №1 | м. Суми, вул. Труда,3 |
496. | Сумська міська клінічна лікарня №4 – інфекційне відділення стаціонару | м. Суми, вул. Металургів, 38 |
497. | Сумська міська клінічна лікарня №5 – господарська служба | м. Суми, вул. М.Вовчок, 2 |
498. | Сумська міська клінічна лікарня №5 – поліклінічне відділення №1 | м. Суми, вул. І.Сірка, 33/1 |
499. | Сумська міська дитяча клінічна лікарня – приймальне відділення стаціонару | м. Суми, вул. Троїцька, 28 |
500. | Сумська міська дитяча клінічна лікарня – дитяча поліклініка №1 | м. Суми, вул. Труда,3 |
501. | Сумська міська дитяча клінічна лікарня – дитяча поліклініка №2 | м. Суми, вул. І.Сірка, 3 |
502. | Пологовий будинок – гінекологічне відділення | м. Суми, вул. Троїцька, 20 |
503. | Стоматологічна поліклініка | м. Суми, вул. Паркова, 2/1 |
504. | Поліклініка №6 | м. Суми, вул. Привокзальна, 3а |
505. | Центр реінтеграції бездомних осіб | м. Суми, вул. Робітниче селище, 14 |
Адреси пунктів обігріву в Сумському районі:
264. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Велика Чернеччина | Сумський район, с. Велика Чернеччина, пров. Шкільний, 6 |
265. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Битиця | Сумський район, с. Битиця,вул. Лозенка, 1 |
266. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Могриця | Сумський район, с. Могриця,вул. Центральна, 5 |
267. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Кияниця | Сумський район, с. Кияниця,вул. Центральна, 7 |
268. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Косівщина | Сумський район, с. Косівщина,вул. Шкільна, 16А |
269. | Фельдшерский пункт с. Солідарне | Сумський район, с. Солідарне, 15 |
270. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Низи | Сумський район, смт. Низи,вул. Цукровиків, 32 |
271. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Сад | Сумський район, с. Сад, вул. Паркова, 2 А |
272. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Стецьківка | Сумський район, с. Стецьківка,вул. Сумська, 79 |
273. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Терешківка | Сумський район, с. Терешківка,вул. Покровська, 40 |
274. | Фельдшерский пункт с. Великі Вільми | Сумський район, с. Великі Вільми,вул. Шкільна, 74 |
275. | Фельдшерский пункт с. Сула | Сумський район, с. Сула,вул. Металургів, 1 |
276. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Юнаківка | Сумський район, с. Юнаківка,вул. Новоселівка, 57 |
277. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Біловоди | Сумський район, с. Біловоди, вул. Центральна,1 |
278. | Фельдшерский пункт с. Водолаги | Сумський район, с. Водолаги,вул. Лугова, 1 |
279. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Яструбине | Сумський район, с. Яструбине,вул. Шкільна, 22 |
280. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кровне | Сумський район, с. Кровне,вул. Центральна, 92 |
281. | Фельдшерский пункт с. Руднівка | Сумський район, с. Руднівка,вул. Центральна, 35 |
282. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Миколаївка | Сумський район, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 45 |
283. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне | Сумський район, с. Постольне, вул. Центральна, 75 а |
284. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Нижня Сироватка | Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 125 |
285. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Старе Село | Сумський район, с. Старе Село, вул. Першотравнева, 1 б |
286. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Бездрик | Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна, 6 |
287. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Токарі | Сумський район, с. Токарі,вул. Шкільна, 1 б |
288. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Хотінь | Сумський район, смт. Хотінь,вул. Соборна, 15 |
289. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Писарівка | Сумський район, с. Писарівка,вул. Покровська,117 |
290. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Кіндратівка | Сумський район, с. Кіндратівка, вул. Центральна, 31 |
291. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Олексіївка | Сумський район, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 32 |
292. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Северинівка | Сумський район, с. Северинівка,вул. Козацька, 5 |
293. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Степанівка | Сумський район, смт. Степанівка вул. Соборна,17 |
294. | Фельдшерський пункт с. Головашівка | Сумський район, с. Головашівка,вул. Дімітрова, 10 |
295. | Фельдшерський пункт с. Олександрівка | Сумський район, с. Олександрівка, вул. Пушкіна, 12/1 |
296. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Підліснівка | Сумський район, с. Підліснівка,вул. Шкільна,14 |
297. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Верхня Сироватка | Сумський район, с. В.Сироватка,вул. Краснопільський шлях, 22 в |
298. | Фельдшерський пункт с. Залізняк | Сумський район, с. Залізняк,вул. Галкіна,20 |
Поділитися в соціальних мережах