Зовнішня торгівля: Що продавала та купувала Сумщина у минулому році?
Минулого року Сумщина вивозила за кордон продукти тваринного походження, зернові культури, деревину, метал, котли, а завозила – мінеральні продукти, шкіру, деревину, трикотаж, каву, чай тощо.
Про це інформує обласне управління статистики.
За їх даними, у 2021р. експорт товарів становив 1061,1 млн.дол. США, або 108,9% порівняно із 2020р., імпорт – 855,9 млн.дол., або 102,4%. Позитивне сальдо склало 205,2 млн.дол. (у 2020р. також позитивне – 138,3 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,24 (у 2020р. – 1,17). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 129 країн світу.
Додаток 2
Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2021 році:
Назва товарів | Розділ та код УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США |
у % до 2020 |
у % до загаль- ного обсягу |
тис.дол. США |
у % до 2020 |
у % до загаль- ного обсягу |
||
Усього | 1061097,3 | 108,9 | 100,0 | 855918,6 | 102,4 | 100,0 | |
Живі тварини; продукти тваринного походження | І | 34220,3 | 110,0 | 3,2 | 15765,2 | 142,6 | 1,8 |
у тому числі | |||||||
молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 04 | 7276,0 | 72,3 | 0,7 | 14071,6 | 155,7 | 1,6 |
Продукти рослинного походження | ІІ | 308234,8 | 82,3 | 29,0 | 18703,3 | 93,2 | 2,2 |
у тому числі | |||||||
кава, чай | 09 | к | к | к | 11131,3 | 86,5 | 1,3 |
зернові культури | 10 | 270849,7 | 80,1 | 25,5 | к | к | к |
насіння і плоди олійних рослин | 12 | 34420,2 | 103,3 | 3,2 | 1563,7 | 53,0 | 0,2 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | ІІІ. 15 | 57391,0 | 166,1 | 5,4 | 5219,7 | 171,2 | 0,6 |
Готові харчові продукти | ІV | 206229,5 | 121,7 | 19,4 | 186864,9 | 118,3 | 21,8 |
у тому числі | |||||||
цукор і кондитерські вироби з цукру |
17 | к | к | к | к | к | к |
какао та продукти з нього | 18 | к | к | к | 115471,3 | к | 13,5 |
готові продукти із зерна | 19 | к | к | к | к | к | к |
різні харчові продукти | 21 | 31974,6 | 143,4 | 3,0 | 57188,5 | 123,5 | 6,7 |
Мінеральні продукти | V | к | к | к | 27968,1 | 65,1 | 3,3 |
сіль; сірка; землі та каміння | 25 | к | к | к | 19249,8 | 349,5 | 2,2 |
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 27 | к | к | к | 8718,4 | 23,3 | 1,0 |
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | VI | 15346,2 | 110,2 | 1,4 | 153735,6 | 149,0 | 18,0 |
у тому числі | |||||||
органічні хімічні сполуки | 29 | 2549,3 | 104,1 | 0,2 | 10481,9 | 99,4 | 1,2 |
добрива | 31 | к | – | к | 117122,4 | 160,8 | 13,7 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | VII | 85239,0 | 118,6 | 8,0 | 80769,9 | 136,7 | 9,4 |
у тому числі | |||||||
пластмаси, полімерні матеріали | 39 | 84132,5 | 118,8 | 7,9 | 76734,4 | 137,9 | 9,0 |
Шкури необроблені, шкіра вичинена |
VIII | к | к | к | 4577,5 | 118,7 | 0,5 |
Деревина і вироби з деревини |
IX | 51763,2 | 139,1 | 4,9 | 1428,9 | 165,3 | 0,2 |
у тому числі | |||||||
деревина і вироби з деревини |
44 | 50764,4 | 136,7 | 4,8 | 1114,2 | 132,7 | 0,1 |
Продовження додатка 2
Назва товарів | Розділ та код УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США |
у % до 2020 |
у % до загаль- ного обсягу |
тис.дол. США |
у % до 2020 |
у % до загаль- ного обсягу |
||
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | X | 9510,5 | 134,4 | 0,9 | 6073,1 | 132,8 | 0,7 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби |
XI | 1441,2 | 49,5 | 0,1 | 71318,1 | 183,4 | 8,3 |
у тому числі | |||||||
синтетичні або штучні штапельні волокна | 55 | к | к | к | 2555,2 | 45,3 | 0,3 |
трикотажні полотна | 60 | к | – | к | 43303,5 | 400,9 | 5,1 |
Взуття, головні убори, парасольки | XII | 24452,9 | 123,5 | 2,3 | 9817,6 | 115,3 | 1,1 |
у тому числі | |||||||
взуття | 64 | к | к | к | 9682,8 | 116,7 | 1,1 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | XIII | 6515,0 | 176,7 | 0,6 | 6406,8 | 128,5 | 0,7 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | XIV | – | – | – | 25,5 | 70,0 | 0,0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них |
XV | 96532,6 | 151,8 | 9,1 | 100600,9 | 134,2 | 11,8 |
у тому числі | |||||||
чорні метали | 72 | 9730,3 | 615,7 | 0,9 | 19797,4 | 106,3 | 2,3 |
вироби з чорних металів | 73 | 27442,3 | 134,6 | 2,6 | 10788,9 | 121,1 | 1,3 |
алюміній і вироби з алюмінію |
76 | 480,9 | 120,2 | 0,0 | 60812,5 | 167,8 | 7,1 |
інші вироби з недорогоцінних металів |
83 | 57860,8 | 143,1 | 5,5 | 2378,0 | 88,8 | 0,3 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | XVI | 132661,6 | 111,6 | 12,5 | 93533,5 | 45,7 | 10,9 |
реактори ядерні, котли, машини | 84 | 128069,7 | 111,1 | 12,1 | 76186,7 | 120,0 | 8,9 |
електричні машини | 85 | 4591,9 | 127,5 | 0,4 | 17346,8 | 12,3 | 2,0 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | XVII | 26299,3 | 123,7 | 2,5 | 61793,3 | 149,4 | 7,2 |
у тому числі | |||||||
залізничні локомотиви | 86 | к | к | к | 232,2 | 32,9 | 0,0 |
наземні транспортні засоби, крім залізничних | 87 | 26121,8 | 136,3 | 2,5 | 61515,2 | 151,4 | 7,2 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | XVIII | 594,9 | к | 0,1 | 4177,5 | 31,6 | 0,5 |
у тому числі | |||||||
прилади та апарати оптичні, фотографічні | 90 | 594,9 | к | 0,1 | 4126,4 | 31,2 | 0,5 |
Різні промислові товари | XX | 1820,7 | 124,7 | 0,2 | 6781,0 | 90,3 | 0,8 |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 358,2 | 147,7 | 0,0 |
Поділитися в соціальних мережах