Хто входить до переліку десяти найбільших роботодавців Сумщини?
Десять найбільших роботодавців Сумської області разом працевлаштували понад 12,5 тисячі людей. До трійки лідерів увійшли «Сумиобленерго», «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг» та «Виробниче підприємство “Полісан”». У переліку — організації з енергетики, машинобудування, хімічної промисловості та медичні заклади. Про це йдеться на сайті сервісу «Опендатабот». Кількість працівників вказали станом на 5 травня.
Де працевлаштували найбільше жителів Сумщини
| Назва організації | Кількість працівників |
| «Сумиобленерго» | 3 025 |
| «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» | 1 887 |
| «Виробниче підприємство “Полісан”» | 1 177 |
| «Сумський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» | 1 113 |
| «Сумихімпром» | 1 041 |
| «Сумська обласна клінічна лікарня» | 1 018 |
| «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова» | 942 |
| «Центральна міська клінічна лікарня» | 816 |
| «Сумський завод “Насосенергомаш”» | 812 |
| «ЮР ЕНЕРДЖІ» | 771 |
Поділитися в соціальних мережах